全国农垦生产建设综合情况(二) | |||||
项 目 | 计量单位 | 2000年 | 1999年 | 增 减 | |
数量 | % | ||||
10、工资总额 | 亿元 | 210.97 | 192.76 | 18.21 | 9.45 |
11、职工平均工资 | 元/人、年 | 5384 | 4615 | 769.00 | 16.66 |
其中:在岗职工平均工资 | 元/人、年 | 5929 | 4974 | 955.00 | 19.20 |
12、人均纯收入 | 元/人、年 | 3036 | 2879 | 157.00 | 5.45 |
15、固定资产投资总额 | 亿元 | 153.21 | 145.24 | 7.97 | 5.49 |
(1)基本建设投资 | 亿元 | 106.37 | 106.98 | -0.61 | -0.57 |
占投资总额 | % | 69.43 | 73.66 | -4.23 | |
(2)更新改造 | 亿元 | 43.12 | 35.92 | 7.20 | 20.04 |
占投资总额 | % | 28.14 | 24.73 | 3.41 | |
16、固定资产投资资金来源合计 | 亿元 | 153.80 | 143.72 | 10.08 | 7.01 |
其中:国家预算内资金 | 亿元 | 22.51 | 16.81 | 5.70 | 33.91 |
利用外资 | 亿元 | 4.53 | 9.27 | -4.74 | -51.13 |
自筹资金 | 亿元 | 79.96 | 72.28 | 7.68 | 10.63 |
二、主要农作物面积产量 | |||||
1、农作物总播种面积 | 千公顷 | 4755.82 | 4858.14 | -102.32 | -2.11 |
2、粮豆作物面积 | 千公顷 | 3163.87 | 3376.17 | -212.30 | -6.29 |
总产量 | 万吨 | 1465.21 | 1697.15 | -231.94 | -13.67 |
公顷产量 | 公斤 | 4631 | 5027 | -396 | -7.88 |
3、棉花面积 | 千公顷 | 527.28 | 490.49 | 36.79 | 7.50 |
总产量 | 万吨 | 83.16 | 73.45 | 9.71 | 13.22 |
公顷产量 | 公斤 | 1577 | 1497 | 80 | 5.34 |
4、油料作物面积 | 千公顷 | 461.19 | 415.47 | 45.72 | 11.00 |
总产量 | 万吨 | 71.25 | 64.15 | 7.10 | 11.07 |
公顷产量 | 公斤 | 1545 | 1544 | 1 | 0.06 |
5、糖料作物面积 | 千公顷 | 103.55 | 146.08 | -42.53 | -29.11 |
总产量 | 万吨 | 589.48 | 808.74 | -219.26 | -27.11 |
公顷产量 | 公斤 | 56927 | 55363 | 1564 | 2.82 |
责任编辑:nkjxxw