2020年优势特色产业集群建设名单公示公告
根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于开展优势特色产业集群建设的通知》(农办计财〔2020〕7号),农业农村部、财政部组织完成了2020年优势特色产业集群建设评审工作。现将2020年拟批准建设名单进行公示,公示期为4月20—22日。如有异议,请实名向农业农村部、财政部反映。反映情况要实事求是,并提供证明材料。
联系电话:010-59192524、59192724
电子邮箱:nongyebutie@agri.gov.cn
附件:2020年优势特色产业集群建设名单
农业农村部 财政部
2020年4月20日
2020年优势特色产业集群建设名单
1 | 北京设施蔬菜产业集群 |
2 | 天津都市型奶业产业集群 |
3 | 河北越夏食用菌产业集群 |
4 | 河北鸭梨产业集群 |
5 | 山西旱作高粱产业集群 |
6 | 内蒙古河套向日葵产业集群 |
7 | 内蒙古草原肉羊产业集群 |
8 | 辽宁小粒花生产业集群 |
9 | 辽宁白羽肉鸡产业集群 |
10 | 吉林长白山人参产业集群 |
11 | 黑龙江食用菌产业集群 |
12 | 黑龙江雪花肉牛产业集群 |
13 | 上海都市蔬菜产业集群 |
14 | 江苏中晚熟大蒜产业集群 |
15 | 浙江浙南早茶产业集群 |
16 | 安徽徽茶产业集群 |
17 | 安徽酥梨产业集群 |
18 | 福建武夷岩茶产业集群 |
19 | 江西鄱阳湖小龙虾产业集群 |
20 | 山东烟台苹果产业集群 |
21 | 山东寿光蔬菜产业集群 |
22 | 河南伏牛山香菇产业集群 |
23 | 河南豫西南肉牛产业集群 |
24 | 湖北三峡蜜橘产业集群 |
25 | 湖北小龙虾产业集群 |
26 | 湖南湘猪产业集群 |
27 | 湖南早中熟柑橘产业集群 |
28 | 广东南粤黄羽鸡产业集群 |
29 | 广东金柚产业集群 |
30 | 广西三黄鸡产业集群 |
31 | 广西罗汉果产业集群 |
32 | 海南天然橡胶产业集群 |
33 | 重庆柠檬产业集群 |
34 | 重庆荣昌猪产业集群 |
35 | 四川川猪产业集群 |
36 | 四川晚熟柑橘产业集群 |
37 | 贵州朝天椒产业集群 |
38 | 云南花卉产业集群 |
39 | 云南高原蔬菜产业集群 |
40 | 西藏青稞产业集群 |
41 | 陕西黄土高原苹果产业集群 |
42 | 陕西关中奶山羊产业集群 |
43 | 甘肃甘味肉羊产业集群 |
44 | 青海牦牛产业集群 |
45 | 宁夏六盘山肉牛产业集群 |
46 | 新疆库尔勒香梨产业集群 |
47 | 新疆薄皮核桃产业集群 |
48 | 新疆生产建设兵团红枣产业集群 |
49 | 北大荒蔬菜产业集群 |
50 | 广东农垦生猪产业集群 |
责任编辑:热作发展处