主要农作物播种面积 | |||||||
计量单位:千公顷 | |||||||
地区 | 农作物 总计 |
粮食作物 | 其中 | 棉花 | 油料 | 糖料 | |
稻谷 | 小麦 | ||||||
全国总计 | 4755.82 | 3163.87 | 1098.63 | 745.38 | 527.28 | 461.19 | 103.55 |
北 京 | 2.17 | 0.81 | 0.81 | ||||
天 津 | 3.75 | 2.08 | 1.35 | 0.09 | 0.06 | 0.23 | |
河 北 | 94.84 | 68.54 | 27.01 | 19.71 | 3.39 | 12.38 | 0.47 |
山 西 | 6.75 | 3.25 | 0.33 | 0.25 | 1.28 | 0.02 | |
内 蒙 古 | 396.38 | 256.52 | 5.42 | 98.90 | 0.21 | 122.11 | 2.26 |
辽 宁 | 120.00 | 103.42 | 65.91 | 2.77 | 0.04 | 2.40 | 0.21 |
吉 林 | 66.02 | 59.45 | 29.59 | 0.27 | 4.23 | 0.10 | |
黑 龙 江 | 1980.73 | 1818.62 | 676.63 | 299.50 | 80.68 | 12.34 | |
上 海 | 34.40 | 27.95 | 14.59 | 9.34 | 0.38 | 0.36 | |
江 苏 | 126.13 | 97.04 | 40.33 | 37.24 | 14.46 | 5.18 | 0.02 |
浙 江 | 12.32 | 7.31 | 3.63 | 0.82 | 0.40 | 0.18 | 0.02 |
安 徽 | 58.40 | 47.54 | 12.81 | 19.27 | 3.31 | 5.54 | |
福 建 | 23.98 | 15.38 | 11.13 | 0.01 | 1.65 | 0.46 | |
江 西 | 83.14 | 51.79 | 46.77 | 0.40 | 1.47 | 13.29 | 0.21 |
山 东 | 16.78 | 12.56 | 0.73 | 6.23 | 2.27 | 0.43 | |
河 南 | 43.36 | 35.00 | 1.10 | 20.74 | 1.61 | 5.67 | |
湖 北 | 259.93 | 109.74 | 51.87 | 28.60 | 41.95 | 49.78 | 1.79 |
湖 南 | 80.26 | 37.16 | 32.67 | 0.20 | 7.12 | 9.94 | 7.22 |
广 东 | 44.21 | 8.80 | 5.16 | 3.39 | 25.31 | ||
广 西 | 22.83 | 2.05 | 1.28 | 0.74 | 16.94 | ||
海 南 | 65.47 | 33.78 | 25.48 | 2.90 | 8.52 | ||
重 庆 | 0.58 | 0.27 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||
四 川 | 0.71 | 0.48 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | ||
贵 州 | 3.37 | 1.33 | 0.48 | 0.05 | 0.58 | 0.01 | |
云 南 | 15.02 | 5.85 | 3.41 | 0.38 | 0.46 | 5.69 | |
陕 西 | 13.89 | 9.87 | 0.34 | 4.74 | 0.91 | 1.60 | |
甘 肃 | 34.34 | 20.17 | 3.18 | 2.29 | 2.01 | 0.39 | |
青 海 | 31.85 | 4.83 | 3.41 | 26.10 | |||
宁 夏 | 35.27 | 30.13 | 9.68 | 8.67 | 2.07 | ||
新疆(兵团) | 909.80 | 219.07 | 26.33 | 142.67 | 410.72 | 83.81 | 18.55 |
新疆(农业) | 65.21 | 22.79 | 1.78 | 11.50 | 24.87 | 4.68 | 0.91 |
新疆(畜牧) | 98.76 | 47.76 | 1.41 | 25.32 | 11.56 | 17.19 | 1.87 |
热作两院 | 0.52 | 0.26 | 0.23 | 0.02 | 0.10 | ||
广 州 | 2.83 | 1.29 | 1.16 | 0.03 | 0.14 | ||
南 京 | 1.28 | 0.71 | 0.29 | 0.17 | 0.01 | 0.22 | |
昆 明 | 0.11 | ||||||
哈 尔 滨 | 0.43 | 0.27 | 0.03 |
责任编辑:nkjxxw