当前位置:   新闻动态 > 工作动态

基本情况(七)

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:5351

(七)
 (1990年不变价格计算)计量单位:万元
 地区  工农业总产值  农业总产值及比重   工业总产值及比重  
2000 2000 % 2000 %
全国总计 9976170 4007659 40.17 5968511 59.83
144736 23832 16.47 120904 83.53
67460 10171 15.08 57289 84.92
469863 106559 22.68 363304 77.32
西 12076 4541 37.60 7535 62.40
201527 161609 80.19 39918 19.81
695610 253530 36.45 442080 63.55
131270 55911 42.59 75359 57.41
1283851 854106 66.53 429745 33.47
482699 43907 9.10 438792 90.90
384114 98216 25.57 285898 74.43
466876 35374 7.58 431502 92.42
73594 38338 52.09 35256 47.91
273744 70928 25.91 202816 74.09
西 345732 80098 23.17 265634 76.83
18236 13208 72.43 5028 27.57
81975 25417 31.01 56558 68.99
1019680 297217 29.15 722463 70.85
334828 92093 27.50 242735 72.50
广 322264 136071 42.22 186193 57.78
广 西 177203 50604 28.56 126599 71.44
584445 299225 51.20 285220 48.80
36825 2589 7.03 34236 92.97
18867 5816 30.83 13051 69.17
9185 5974 65.04 3211 34.96
164572 121353 73.74 43219 26.26
西 35934 9979 27.77 25955 72.23
93494 23527 25.16 69967 74.84
10216 7064 69.15 3152 30.85
52771 24932 47.25 27839 52.75
新疆(兵团) 1542643 861286 55.83 681357 44.17
新疆(农业) 89809 66191 73.70 23618 26.30
新疆(畜牧) 110656 92319 83.43 18337 16.57
热作两院 5486 3755 68.45 1731 31.55
广 185142 22346 12.07 162796 87.93
33567 5147 15.33 28420 84.67
10637 2747 25.82 7890 74.18
4583 1679 36.64 2904 63.36

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号