机制纸和纸板(吨) | 发电量(万千瓦小时) | 砖(万块) | 水泥( 吨 ) | |||||||||
地 区 | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) |
全国农垦 | 293352 | 309833 | -5.32 | 170845 | 162676 | 5.02 | 202060 | 198314 | 1.89 | 2453902 | 2364066 | 3.80 |
北 京 | 809 | 563 | 43.69 | 2670 | 2227 | 19.89 | ||||||
天 津 | ||||||||||||
河 北 | 159858 | 168805 | -5.30 | 11518 | 9908 | 16.25 | 209500 | 70563 | 196.90 | |||
山 西 | 200 | 150 | 33.33 | 50 | 50 | 0.00 | ||||||
内 蒙 古 | 4259 | 4341 | -1.89 | 13200 | 13685 | -3.54 | 13950 | 13000 | 7.31 | |||
辽 宁 | 704 | 696 | 1.15 | 29008 | 27674 | 4.82 | 1965 | |||||
吉 林 | 3350 | 3200 | 4.69 | 820 | 1088 | -24.63 | ||||||
黑 龙 江 | 7270 | 8706 | -16.49 | 27000 | 18202 | 48.34 | 3100 | 3000 | 3.33 | 230000 | 227000 | 1.32 |
上海 | 2600 | 4466 | -41.78 | |||||||||
江 苏 | 4960 | 3381 | 46.70 | |||||||||
浙江 | 10100 | 12260 | -17.62 | 5794 | 6482 | -10.61 | 4333 | 3205 | 35.20 | 245000 | 250000 | -2.00 |
安 徽 | 1900 | 1840 | 3.26 | 86003 | 66329 | 29.66 | ||||||
福 建 | 15080 | 14350 | 5.09 | 3641 | 3390 | 7.40 | 12891 | 14020 | -8.05 | 122000 | 140000 | -12.86 |
江 西 | 11374 | 11114 | 2.34 | 3050 | 3357 | -9.15 | 12575 | 16065 | -21.72 | 50000 | 57245 | -12.66 |
山 东 | 1140 | 1490 | -23.49 | |||||||||
河 南 | 2190 | 2960 | -26.01 | 2200 | 2000 | 10.00 | ||||||
湖 北 | 20752 | 22557 | -8.00 | 14800 | 14439 | 2.50 | 19000 | 19145 | -0.76 | 57364 | 63516 | -9.69 |
湖 南 | 36494 | 40126 | -9.05 | 376 | 383 | -1.83 | 17178 | 18218 | -5.71 | 14991 | 15820 | -5.24 |
广东 | 1120 | 1630 | -31.29 | 5167 | 7297 | -29.19 | 9676 | 9508 | 1.77 | 198289 | 251869 | -21.27 |
广西 | 8900 | 9081 | -1.99 | 7436 | 9034 | -17.69 | 17750 | 46358 | -61.71 | |||
海 南 | 4178 | 3983 | 4.90 | 2622 | 2470 | 6.15 | 267696 | 230919 | 15.93 | |||
重 庆 | 420 | 405 | 3.70 | |||||||||
四 川 | 218 | 194 | 12.37 | 350 | 300 | 16.67 | ||||||
贵 州 | 40 | 40 | 0.00 | 500 | 500 | 0.00 | 200 | 200 | 0.00 | |||
云 南 | 13815 | 12000 | 15.13 | 2740 | 3500 | -21.71 | 64659 | 67082 | -3.61 | |||
陕 西 | 436 | 414 | 5.31 | 16400 | 17100 | -4.09 | ||||||
甘 肃 | 154200 | 159700 | -3.44 | |||||||||
青 海 | 212 | 215 | -1.40 | 3356 | 3310 | 1.39 | 6700 | 8600 | -22.09 | |||
宁 夏 | 130 | 412 | -68.45 | 3984 | 1118 | 256.35 | ||||||
新疆兵团 | 22189 | 19007 | 16.74 | 77358 | 77010 | 0.45 | 25568 | 23000 | 11.17 | 697000 | 674800 | 3.29 |
新疆农业 | 952 | 931 | 2.26 | 313 | 302 | 3.64 | 3921 | 3712 | 5.63 | |||
新疆畜牧 | 80 | 60 | 33.33 | 460 | 480 | -4.17 | 4100 | 2960 | 38.51 | |||
广州 | 807 | 1134 | 1068 | 6.18 | ||||||||
南京 | ||||||||||||
昆 明 | ||||||||||||
哈 尔 滨 | 838 | 532 | 57.52 |
责任编辑:nkjxxw