当前位置:   新闻动态 > 工作动态

全国农垦生产建设综合情况(五)

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:5178

全国农垦生产建设综合情况(五)      
计量单位 合计 第一产业 第二产业 其中:工业 第三产业
十、非国有经济基本情况      
1、经营单位个数 341350 164947 28624 22061 147779
其中:集体经济 11481 9078 760 651 1643
私有经济 329496 155828 27640 21192 146028
港澳台经济 204 29 151 150 24
外商经济 148 5 67 62 76
2、从业人员 万人 110.95 46.9 27.23 21.45 36.82
3、从业人员收入 亿元 85.32 22.58 26.88 22.21 35.86
4、从业人员年均收入 7690 4814 9871 10354 9739
5、国内生产总值(现价) 亿元 204.59 48.82 80.24 64.09 75.53
6、固定资产投资额 亿元 38.84 8.21 22.12 14.90 8.51
7、资产总额 亿元 406.70 34.42 239.50 196.89 132.78
其中:净资产 亿元 187.06 18.31 94.53 74.50 74.22
8、固定资产原值 亿元 237.09 27.42 119.95 97.38 89.72
9、应交税金 亿元 17.79 1.23 12.45 11.51 4.11
10、利润总额 亿元 24.49 3.57 13.52 12.21 7.4

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号