当前位置:   新闻动态 > 工作动态

固定资产投资完成情况

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:5456

 固定资产投资完成情况
    计量单位:万元
地区  投资总额 其中:
基本建设 更新改造 新增固定资产
全国总计 1532050 1063694 431191 1254917
79713 76063 3650 50100
8358 5219 3128 7256
38134 9616 27795 36013
西 843 817 26 174
21600 20873 727 12090
22572 19470 3102 18075
4402 1267 3135 2347
184210 164330 19880 139970
40507 11318 29189 23664
17004 5168 11836 13939
39640 11118 28522 35199
14184 11681 2503 15299
4272 1790 2482 1527
西 7166 4750 2416 5307
2142 1980 162 2096
10547 9200 1347 9787
161864 106063 55801 105598
9364 8410 954 7516
广 19511 14913 4598 13417
广 西 8410 3374 5036 6757
86211 70861 14542 79172
5757 4134 1595 1944
559 224 335 559
671 423 248 662
18275 14195 3631 14341
西 5428 4341 532 5276
19595 17047 2548 18530
3376 2970 406 2541
9348 6541 2807 6077
新疆(兵团) 654858 441051 179216 595430
新疆(农业) 9135 6292 2843 8573
新疆(畜牧) 6453 4563 1890 3758
热作两院 2888 2888   2304
广 13346   13346 8648
1707 744 963 971
       
       

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号