当前位置:   新闻动态 > 工作动态

各种农作物播种面积和产量

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:5611

 各种农作物播种面积和产量     
 项目  播种面积(千公顷) 产量()
 2000  1999 %  2000  1999 %
农作物总计 4755.82 4858.14 -2.11      
一、粮食(包括大豆) 3163.87 3376.17 -6.29 14652053 16971542 -13.67
其中:夏收粮食 403.92 459.41 -12.08 1874245 2166334 -13.48
1、稻谷 1098.63 1142.21 -3.82 8186409 8531040 -4.04
其中:早稻 51.6 59.52 -13.31 258517 284299 -9.07
2、小麦 745.38 1048.46 -28.91 2550131 4023607 -36.62
其中:春小麦 510.06 794.3 -35.78 1455284 2843112 -48.81
3、玉米 251.39 407.94 -38.38 1474454 2607512 -43.45
4、谷子 2.67 2.87 -6.97 2999 5914 -49.29
5、高粱 11.95 18.22 -34.41 38159 96297 -60.37
6、其他谷物 85.91 79.53 8.02 268349 285301 -5.94
7、大豆 853.92 614.55 38.95 1848023 1248971 47.96
8、薯类 27.62 24.74 11.64 125905 108532 16.01
二、油料 461.19 415.47 11.00 712461 641502 11.06
其中:花生 32.27 27.09 19.12 85725 84489 1.46
油菜籽 291.04 259.69 12.07 391993 337913 16.00
向日葵 91.66 90.39 1.41 178556 182739 -2.29
三、棉花 527.28 490.49 7.50 831595 734505 13.22
其中:长绒棉 35.43 11.28 214.10 42780 15008 185.05
四、麻类 9.35 2.22 321.17 29689 6979 325.40
五、糖料 103.55 146.08 -29.11 5894802 8087392 -27.11
其中:甘蔗 66.41 80.54 -17.54 4320057 5771025 -25.14
甜菜 37.14 65.54 -43.33 1574745 2316367 -32.02
六、烟叶 2.6 2.7 -3.70 4781 3515 36.02
其中:烤烟 2.31 1.73 33.53 4081 3015 35.36
七、药材 8.02 9.9 -18.99 3686    
八、蔬菜、瓜类 193.59 176.36 9.77 3493964    
九、其他农作物 286.37 238.75 19.95 125913    
其中:啤酒花 4.45 3.86 15.28 12391 5097 143.10
青饲料 69 65.18 5.86 583889    

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号