葡萄酒 | (吨) | 罐头 | (吨) | 乳制品 | (吨) | 大米 | (吨) | 小麦粉 | (吨) | ||||||
地区 | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) |
全国农垦 | 16115 | 9939 | 62.14 | 6947 | 12708 | -45.33 | 63016 | 54531 | 15.56 | 471961 | 393480 | 19.95 | 213853 | 214352 | -0.23 |
北京 | 2600 | 2000 | 30.00 | ||||||||||||
天 津 | 12300 | 7561 | 62.68 | 2900 | 2525 | 14.85 | |||||||||
河 北 | 6955 | 6014 | 15.65 | 77555 | 45600 | 70.08 | 800 | 60 | 1233.33 | ||||||
山 西 | 1269 | 958 | 32.46 | ||||||||||||
内蒙古 | 771 | 2168 | -64.44 | 14745 | 17136 | -13.95 | 9987 | 14394 | -30.62 | ||||||
辽 宁 | 2880 | 2755 | 4.54 | 15000 | 14212 | 5.54 | |||||||||
吉 林 | 1683 | 1327 | 26.83 | 2150 | 1600 | 34.38 | |||||||||
黑龙江 | 460 | 700 | -34.29 | 17000 | 13000 | 30.77 | 140000 | 110000 | 27.27 | 79000 | 65000 | 21.54 | |||
上海 | 460 | 411 | 11.92 | 1800 | 3338 | -46.08 | 5700 | 6700 | -14.93 | ||||||
江 苏 | 2 | 20 | -90.00 | 47634 | 40000 | 19.09 | 851 | 2400 | -64.54 | ||||||
浙江 | 570 | 558 | 2.15 | 157 | 457 | -65.65 | |||||||||
安 徽 | 339 | 1422 | -76.16 | 678 | 800 | -15.25 | 6020 | 9852 | -38.90 | 16485 | 15258 | 8.04 | |||
福 建 | 1511 | 1858 | -18.68 | 12 | 11 | 9.09 | 20109 | 13087 | 53.66 | ||||||
江 西 | 192 | 266 | -27.82 | 190 | 219 | -13.24 | 297 | 366 | -18.85 | 11949 | 11593 | 3.07 | |||
山 东 | 962 | 485 | 98.35 | 700 | 830 | -15.66 | |||||||||
河 南 | 690 | 576 | 19.79 | 6031 | 4120 | 46.38 | |||||||||
湖 北 | 167 | 1656 | -89.92 | 2450 | 2350 | 4.26 | 78592 | 70172 | 12.00 | 29811 | 37264 | -20.00 | |||
湖 南 | 1218 | 1810 | -32.71 | 1310 | 1070 | 22.43 | 10049 | 10616 | -5.34 | ||||||
广东 | 1700 | 3480 | -51.15 | 7380 | 6208 | 18.88 | |||||||||
广西 | 150 | 500 | -70.00 | 294 | 231 | 27.27 | |||||||||
海 南 | 3050 | 2334 | 30.68 | ||||||||||||
重 庆 | 9867 | 6095 | 61.89 | ||||||||||||
四 川 | 30 | 29 | 3.45 | 128 | 110 | 16.36 | |||||||||
贵 州 | 332 | 332 | 0.00 | 225 | 225 | 0.00 | |||||||||
云 南 | 6 | 6 | 0.00 | 765 | 750 | 2.00 | |||||||||
陕 西 | 265 | 253 | 4.74 | 182 | 190 | -4.21 | |||||||||
甘 肃 | 108 | 300 | -64.00 | ||||||||||||
青 海 | 250 | 200 | 25.00 | ||||||||||||
宁 夏 | 728 | 360 | 102.22 | 114 | 132 | -13.64 | 2888 | 3881 | -25.59 | 956 | 654 | 46.18 | |||
新疆(兵团) | 2097 | 876 | 139.38 | 146 | 59 | 147.46 | 392 | 290 | 35.17 | 26810 | 27460 | -2.37 | 64700 | 70000 | -7.57 |
新疆农业 | 158 | 152 | 3.95 | 1340 | 1276 | 5.02 | 4100 | 3982 | 2.96 | ||||||
新疆畜牧 | 5660 | 5100 | 10.98 | ||||||||||||
广州 | 1022 | 1104 | -7.43 | 778 | |||||||||||
南京 |