项 目 | 播 种 面 积 ( 千 公顷 ) | 项 目 | 播 种 面 积 ( 千 公顷 ) | ||||
1 9 9 6 年 | 1 9 9 5 年 | 96/95 % | 1 9 9 6 年 | 1 9 9 5 年 | 96/95 % | ||
播种面积总计 | 4385.51 | 4419.84 | -0.78 | 3.芝 麻 | 6.22 | 6.2 | 0.32 |
一.粮食作物合计 | 3112.68 | 3074.37 | 1.25 | 4.胡麻子 | 5.58 | 5.94 | -6.06 |
其中:夏收粮食 | 498.73 | 447.27 | 11.51 | 5.向日葵 | 76.9 | 67.72 | 13.56 |
(一)谷物合计 | 2176.41 | 2061.16 | 5.59 | 三.棉花合计 | 399.28 | 416.51 | -4.14 |
1.稻 谷 | 611.78 | 541.27 | 13.03 | 四.麻类合计 | 2.79 | 2.47 | 12.96 |
其中:早稻 | 69.7 | 66.9 | 4.19 | 其中:黄红麻 | |||
2.小 麦 | 1017.76 | 1014.99 | 0.27 | 大 麻 | |||
其中:春小麦 | 745.39 | 765.14 | -2.58 | 五.糖料合计 | 162.85 | 161.94 | 0.56 |
冬小麦 | 甘 蔗 | 63.92 | 62.69 | 1.96 | |||
3.玉 米 | 383.18 | 271.36 | 41.21 | 甜 菜 | 98.93 | 99.25 | -0.32 |
4.谷 子 | 3.56 | 3.44 | 3.49 | 六.烟叶合计 | 2.98 | 3.07 | -2.93 |
5.高 梁 | 29.87 | 34.77 | -14.09 | 其中:烤烟叶 | 1.91 | 1.82 | 4.95 |
6.其他谷物 | 130.26 | 195.33 | -33.31 | 七.药材类合计 | 6.48 | 8.29 | -21.83 |
(二)豆类合计 | 915.19 | 991.78 | -7.72 | 八.蔬菜.瓜类 | 141.62 | 146.86 | -3.57 |
其中:大豆 | 892.6 | 945.35 | -5.58 | 其中:1.蔬菜 | 110.42 | 114.64 | -3.68 |
(三)薯类合计 | 21.08 | 21.43 | -1.63 | 2.瓜类 | 31.19 | 32.22 | -3.20 |
二.油料合计 | 337.14 | 353.19 | -4.54 | 九.其他作物 | 219.69 | 253.14 | -13.21 |
其中:1.花 生 | 20.93 | 23.61 | -11.35 | 其中:1.啤酒花 | |||
2.油菜籽 | 220.51 | 230.94 | -4.52 | 2.青饲料 |
责任编辑:nkjxxw