当前位置:   新闻动态 > 工作动态

主要牲畜年末存栏情况

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:6605

主要牲畜年末存栏情况
    计量单位:万头 
    其中   
地区 大牲畜       
    其中:奶牛    
全国总计 214.62 173.12 51.32 478.14 1104.69
2.97 2.97 2.97 2.54  
1.60 1.60 1.60 0.11 0.08
3.65 3.04 2.48 9.01 5.17
西 0.62 0.58 0.52 0.33 1.88
21.45 17.06 8.17 22.91 139.79
7.53 4.57 1.61 31.09 6.16
3.17 1.83 0.18 12.01 7.15
26.86 26.11 11.47 61.08 29.90
2.28 2.28 2.28 8.81  
0.48 0.48 0.11 5.15 2.80
0.47 0.47 0.45 17.39 0.03
0.60 0.60 0.32 1.75 0.69
1.61 1.61 0.10 15.05 0.63
西 3.12 3.12 0.25 23.80 0.52
0.39 0.39 0.25 0.50 2.08
0.40 0.39 0.02 10.64 1.23
8.67 8.65 0.58 46.24 3.10
1.65 1.65 0.13 51.51 1.20
广 3.01 3.01 0.12 19.98 0.06
广 西 0.80 0.71 0.03 17.56 0.02
11.32 11.32   37.39 17.38
0.10 0.10 0.03 0.14 0.34
13.06 12.35 0.47 0.26 8.70
0.75 0.71 0.49 0.56 0.29
0.67 0.60   8.37 0.27
西 0.76 0.68 0.64 0.45 0.58
0.67 0.60 0.03 0.66 8.61
3.18 3.03 0.16 0.22 24.56
0.88 0.85 0.55 3.14 9.92
新疆(兵团) 28.31 20.39 4.02 60.38 388.32
新疆(农业) 6.83 4.97 0.93 3.04 46.48
新疆(畜牧) 55.40 35.04 9.11 4.39 396.62
热作两院 0.09 0.09   0.23 0.11
广 0.58 0.58 0.57 1.12  
0.11 0.11 0.10 0.14 0.02
0.35 0.35 0.35    
0.23 0.23 0.23 0.19  

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号