当前位置:   新闻动态 > 工作动态

基本情况(五)

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:4457

(五) 
 地区  国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 
比上年增减% 排序  比上年增减% 排序  比上年增减% 排序  比上年增减% 排序 
全国总计 5.96   3.05   10.05   5.61  
-7.55 32 -0.05 18 0.27 24 -17.56 29
11.48 10 29.08 3 9.42 17 11.93 13
8.04 14 -13.19 33 24.50 7 5.95 19
西 6.76 16 55.16 1 -7.61 33 -31.05 33
-3.08 28 -9.54 32 15.36 10 5.75 20
6.26 17 -1.49 22 15.28 11 13.40 11
-1.29 27 -7.46 28 -17.77 36 128.09 2
7.20 15 3.90 13 5.30 20 15.10 10
20.33 5 -1.18 21 7.77 19 1349.14 1
-0.87 26 -4.97 27 -0.73 27 2.75 23
4.10 21 -4.80 26 8.57 18 -48.33 34
12.11 8 22.43 5 0.53 23 5.71 21
-4.30 29 -3.08 24 -1.38 29 -15.90 28
西 16.18 6 25.91 4 -1.42 30 63.61 5
-9.28 33 7.87 10 -36.32 37 -5.43 27
4.80 20 -0.76 19 4.29 21 15.15 9
14.41 7 4.89 12 20.96 8 15.52 8
-14.42 36 -16.49 34 0.17 25 -25.50 31
广 10.55 11 -8.26 31 42.12 3 9.94 15
广 西 6.01 18 -18.07 35 28.70 6 -3.89 26
8.75 13 12.00 8 -7.70 34 19.92 7
-5.91 30 -54.45 37 -2.52 31 12.59 12
-13.43 35 0.20 16 -3.42 32 -68.15 36
0.22 23 -7.87 30 11.31 14 76.47 3
-0.64 25 6.12 11 37.45 4 -55.63 35
西 21.52 4 11.41 9 50.06 2 1.29 24
9.43 12 2.43 15 9.50 16 36.01 6
-7.39 31 -2.87 23 11.00 15 -30.59 32
5.31 19 -1.00 20 11.98 13 7.69 17
新疆(兵团) 11.66 9 12.81 6 14.98 12 6.78 18
新疆(农业) 3.78 22 3.77 14 3.58 22 4.08 22
新疆(畜牧) -11.24 34 -7.74 29 -17.52 35 -22.42 30
热作两院 24.36 3 47.86 2 20.88 9 10.69 14
广 -30.67 37 -46.53 36 -1.34 28 -68.45 37
30.46 2 -4.76 25 33.30 5 67.86 4
38.33 1 12.44 7 57.66 1 7.93 16
-0.13 24 0.00 17 -0.47 26 0.00 25

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号