当前位置:   新闻动态 > 工作动态

上半年农垦工业产值利润分析

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:6164

        单位: 万元
  工业总产值 (不变价) 工业总产值 工业销售产值 产销率
2000 99 增减 (%) 2000 99 增减 (%) (现价) (现价) %
全国农垦 2541994 2454269 3.57 -51180 -80092 减亏 3092008 2837288 91.76
56513 47272 19.55 300 -3414 转盈 76404 73427 96.10
27100 17100 58.48 9500 6500 46.15 62600 53600 85.62
168320 130314 29.16 7030 6021 16.76 210582 194317 92.28
西 2163 2197 -1.55 68 0   2819 2789 98.94
17809 21470 -17.05 103 -1830 转盈 72001 20382 28.31
146500 125840 16.42 2370 1785 32.77 179860 156490 87.01
23708 36872 -35.70 4986 4654 7.13 24500 22491 91.80
170000 166000 2.41 -38209 -40135 减亏 300000 288000 96.00
上海 207000 199421 3.80 8000 2938 172.29 229000 221000 96.51
134795 133196 1.20   -4000   142694 148247 103.89
浙江 195302 162853 19.93 4004 3670 9.10 193696 181190 93.54
14168 14580 -2.83 -500 -1237 减亏 21090 19917 94.44
86780 78480 10.58 4889 2985 63.79 95583 90315 94.49
西 119594 131274 -8.90 -10428 -11634 减亏 138842 97716 70.38
3968 3458 14.75 854 519 64.55 15245 14826 97.25
31744 31150 1.91 76 128 -40.63 31162 28353 90.99
341317 318988 7.00 2500 617 305.19 314877 314877 100.00
70019 78218 -10.48 -4416 -4472 减亏 91207 86212 94.52
广东 81053 96947 -16.39 -9623 -2696 增亏 92743 83642 90.19
广西 74000 89542 -17.36 600 -6000 转盈 71500 63000 88.11
91654 107652 -14.86       87794 79915 91.03
15120 14150 6.86 -908 470 转亏 24628 23592 95.79
12200 12100 0.83 -205 -344 减亏 13721 13721 100.00
1500 1500 0.00 200 200 0.00 1838 2265 123.23
28337 27000 4.95 -1000 -2812 减亏 30669 24352 79.40
西 8612 8332 3.36 -1648 -2261 减亏 18258 11842 64.86
25678 24729 3.84 -1160 -1000 增亏 35613 25831 72.53
1950 2035 -4.18 83 95 -12.63 3354 3250 96.90
12980 15134 -14.23 -2600 -1778 增亏 18832 17966 95.40
新疆(兵团) 260248 257677 1.00 -26040 -26040 增亏 359672 360567 100.25
新疆农业 3796 3672 3.38 87 71 22.54 5338 5486 102.77
新疆畜牧 4110 3960 3.79 -156 -210 减亏 4726 3560 75.33
广州 85339 78390 8.86 -717 -1410 减亏 99171 82499 83.19
南京 13373 9500 40.77 620 373 66.22 13859 13632 98.36
3595 2803 28.26 180 150 20.00 5633 5700 101.19
1649 463 256.16 -20 5 转亏 2497 2319 92.87

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号