当前位置:   新闻动态 > 工作动态

基本情况(四)

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:4177

(四)
(1990年可比价格计算)计量单位:万元
 地区 国内生产  第一产业 第二产业 第三产业
排序 增加值 排序 增加值 排序 增加值 排序
全国总计 4834518   2039458   1649459   1145601  
123217 9 12038 19 63138 8 48041 8
28320 24 2943 31 22047 18 3330 25
211168 6 50623 10 102322 5 58223 5
西 5879 33 3038 30 1553 33 1288 32
90263 13 55963 7 14900 20 19400 11
361451 4 172154 4 105257 4 84040 4
64156 18 26230 16 25746 17 12180 13
887610 2 460038 1 170068 3 257504 2
81107 15 10208 21 60755 10 10144 16
171131 7 44440 11 75237 7 51454 7
104117 10 9623 23 91659 6 2835 26
32122 22 15718 18 6080 27 10324 15
87623 14 32361 14 43056 13 12206 12
西 74584 17 29805 15 32626 15 12153 14
8371 29 4896 26 1976 32 1499 29
27160 25 11108 20 8658 25 7394 20
473114 3 143300 5 221162 2 108652 3
100977 12 40140 12 34106 14 26731 9
广 124225 8 51847 9 48455 11 23923 10
广 西 54050 21 17771 17 32083 16 4196 23
321291 5 201040 3 62778 9 57473 6
7224 32 394 37 5426 28 1404 30
8680 28 4019 29 4096 29 565 34
3614 36 2399 32 945 35 270 36
102104 11 84135 6 11151 22 6818 21
西 7414 31 4034 28 2671 31 709 33
31753 23 10168 22 18091 19 3494 24
7557 30 4739 27 1443 34 1375 31
23188 26 9406 24 7889 26 5893 22
新疆(兵团) 988216 1 417586 2 292391 1 278239 1
新疆(农业) 60371 20 37542 13 13062 21 9767 17
新疆(畜牧) 75211 16 55939 8 9724 23 9548 18
热作两院 5810 34 2311 33 683 36 2816 27
广 62817 19 7984 25 45507 12 9326 19
13480 27 1801 34 9611 24 2068 28
4363 35 1157 35 2893 30 313 35
780 37 560 36 214 37 6 37

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号