计量单位:千 公 顷 | |||||||||
地 区 | 4. 谷 子 | 5. 高 梁 | 6. 其他谷物 | (二). 豆 类 | 其中:大 豆 | (三). 薯 类 | 二. 油 料 | 其中:花 生 | 油 菜 籽 |
合计 | 合计 | 合计 | |||||||
全国农垦 | 3.56 | 29.87 | 130.04 | 915.19 | 892.6 | 20.58 | 336.87 | 20.93 | 220.51 |
北 京 | 0.27 | 0.01 | 0.54 | 0.51 | 0.05 | 0.36 | 0.32 | ||
天 津 | 0.31 | 0.44 | 0.43 | 0.03 | |||||
河 北 | 0.17 | 8.31 | 5.14 | 10.48 | 10.31 | 1.11 | 6.22 | 0.1 | 1.62 |
山 西 | 0.05 | 0.12 | 0.3 | 0.35 | 0.31 | 0.15 | 1.49 | 0.23 | 0.04 |
内蒙古 | 1.14 | 3.76 | 6.87 | 78.78 | 78.78 | 1.4 | 39.39 | 27.78 | |
辽 宁 | 1.33 | 5.37 | 0.69 | 3.6 | 3.45 | 0.26 | 1.11 | 0.61 | |
吉 林 | 0.5 | 2.5 | 6 | 5 | 0.3 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | |
黑龙江 | 0.04 | 2.21 | 40.8 | 741.25 | 729.6 | 44.24 | 40.65 | ||
上海 | 6.92 | 3.35 | 3.32 | 0.77 | 0.77 | ||||
江 苏 | 2.55 | 13.76 | 8.28 | 8.28 | 1.18 | 3.84 | 0.96 | 2.88 | |
浙江 | 1.28 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.47 | 0.05 | 0.42 | ||
安 徽 | 0.01 | 14.38 | 14.04 | 0.24 | 4.44 | 0.52 | 3.58 | ||
福 建 | 0.33 | 0.96 | 0.96 | 2.42 | 1.45 | 1.41 | 0.04 | ||
江 西 | 0.12 | 2.35 | 1.9 | 1.6 | 15.06 | 5.39 | 8.64 | ||
山 东 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 5.31 | 5.3 | 0.03 | 0.12 | 0.1 | |
河 南 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 7.47 | 7.41 | 0.11 | 3.53 | 2.86 | 0.37 |
湖 北 | 0.04 | 4.5 | 5.92 | 4.49 | 2.15 | 34.67 | 2.38 | 28.8 | |
湖 南 | 2.14 | 1.01 | 1.01 | 0.5 | 14.9 | 0.51 | 14.18 | ||
广东 | 0.04 | 0.21 | 0.18 | 1.55 | 1.75 | 1.67 | |||
广西 | 0.2 | 0.17 | 0.05 | 0.71 | 0.71 | ||||
海 南 | 0.02 | 0.33 | 0.26 | 6.72 | 1.79 | 1.75 | |||
四 川 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | |||
贵 州 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.42 | 0.06 | 0.36 | ||
云 南 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.4 | 0.17 | 0.23 | |||
陕 西 | 0.01 | 0.27 | 1.52 | 3.45 | 3.27 | 0.1 | 1.43 | 0.79 | 0.42 |
甘 肃 | 0.12 | 15.82 | 0.29 | 0.18 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | ||
青 海 | 3.05 | 0.79 | 25.06 | 25.06 | |||||
宁 夏 | 0.03 | 4.1 | 0.19 | 0.19 | 2.68 | ||||
新疆兵团 | 2.49 | 19.17 | 14.38 | 9.84 | 99.57 | 46.98 | |||
新疆农业 | 1.18 | 0.99 | 1.72 | 0.67 | 0.04 | 6.88 | 3.8 | ||
新疆畜牧 | 0.44 | 2.04 | 2 | 2 | 19.78 | 13.35 | |||
热作两院 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||||||
广州 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.22 | 0.22 | |||
南京 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.17 | ||||
昆 明 | |||||||||
哈尔滨 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
责任编辑:nkjxxw