原煤(吨) | 机制糖(吨) | 饮料酒(吨) | 其中:白酒(吨) | 其中:啤酒(吨) | |||||||||||
地区 | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) |
全国农垦 | 3594112 | 4362729 | -17.62 | 454084 | 651755 | -30.33 | 498160 | 484980 | 2.72 | 47727 | 47519 | 0.44 | 428965 | 408765 | 4.94 |
北京 | |||||||||||||||
天 津 | 12300 | 8200 | 50.00 | ||||||||||||
河 北 | 912 | 736 | 23.91 | 912 | 736 | 23.91 | |||||||||
山 西 | 40000 | 75000 | -46.67 | ||||||||||||
内 蒙 古 | 64210 | 164435 | -60.95 | 397 | 1444 | -72.51 | 9930 | 6515 | 52.42 | 4880 | 1516 | 221.90 | 5000 | 5005 | -0.10 |
辽 宁 | 48635 | 52044 | -6.55 | 1780 | 1700 | 4.71 | 46855 | 42280 | 10.82 | ||||||
吉 林 | 169 | 25 | 576.00 | 141 | 25 | 464.00 | |||||||||
黑 龙 江 | 200000 | 522000 | -61.69 | 2576 | 42000 | -93.87 | 12505 | 16000 | -21.84 | 5490 | 5000 | 9.80 | 7015 | 11000 | -36.23 |
上海 | |||||||||||||||
江 苏 | 2160 | 6000 | -64.00 | 1654 | 4000 | -58.65 | |||||||||
浙江 | 122757 | 108739 | 12.89 | 245 | 149 | 64.43 | 119350 | 103600 | 15.20 | ||||||
安 徽 | 653 | 2591 | -74.80 | 53 | 91 | -41.76 | |||||||||
福 建 | 3000 | 4450 | -32.58 | 288 | 365 | -21.10 | 188 | ||||||||
江 西 | 24320 | 11600 | 109.66 | 50 | 40 | 25.00 | 17413 | 29366 | -40.70 | 1160 | 1422 | -18.42 | 15769 | 27600 | -42.87 |
山 东 | 85 | 121 | -29.75 | 85 | 121 | -29.75 | |||||||||
河 南 | 7900 | 7977 | -0.97 | 4967 | 4967 | 0.00 | 2243 | 2484 | -9.70 | ||||||
湖 北 | 140519 | 138507 | 1.45 | 2519 | 2446 | 2.98 | 138000 | 136060 | 1.43 | ||||||
湖 南 | 8495 | 11872 | -28.45 | 821 | 914 | -10.18 | 514 | 600 | -14.33 | ||||||
广东 | 105690 | 160674 | -34.22 | 615 | 581 | 5.85 | 563 | 537 | 4.84 | ||||||
广西 | 209799 | 258143 | -18.73 | ||||||||||||
海 南 | 28516 | 18819 | 51.53 | 40 | 63 | -36.51 | 40 | 63 | -36.51 | ||||||
重 庆 | |||||||||||||||
四 川 | 1850 | 1900 | -2.63 | 451 | 449 | 0.45 | 392 | 348 | 12.64 | ||||||
贵 州 | 1700 | 1700 | 0.00 | 23 | 23 | 0.00 | 23 | 23 | 0.00 | ||||||
云 南 | 52526 | 53106 | -1.09 | 25 | 20 | 25.00 | 16 | 14 | 14.29 | ||||||
陕 西 | |||||||||||||||
甘 肃 | 4000 | 6000 | -33.33 | 71358 | 54725 | 30.39 | 750 | 745 | 0.67 | 70500 | 53680 | 31.33 | |||
青 海 | 75013 | 90950 | -17.52 | ||||||||||||
宁 夏 | 8400 | 7560 | 11.11 | 3311 | 9064 | -63.47 | 24999 | 26518 | -5.73 | 1561 | 496 | 214.72 | 22710 | 25662 | -11.50 |
新疆(兵团) | 1413101 | 1475812 | -4.25 | 40885 | 86818 | -52.91 | 23406 | 24297 | -3.67 | 19786 | 22128 | -10.58 | 1523 | 1394 | 9.25 |
新疆农业 | 202518 | 201322 | 0.59 | ||||||||||||
新疆畜牧 | 1556000 | 1800000 | -13.56 | ||||||||||||
广州 | 1839 | 9775 | -81.19 | 193 | 201 | -3.98 | 193 | 201 | -3.98 | ||||||
南京 |
本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。
|