当前位置:   新闻动态 > 工作动态

全国农垦生产建设综合情况(一)

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:9080

全国农垦生产建设综合情况(一) 
计量单位 2000 1999年
数量 %
一、基本情况     
1、农垦独立核算企业 5469 5364 105 1.96
其中:农场 2026 2051 -25 -1.22
工业企业 1677 1790 -113 -6.31
建筑企业 237 257 -20 -7.78
运输企业 67 93 -26 -27.96
商业企业 1462 1173 289 24.64
2、总人口 万人 1198.49 1220.25 -21.76 -1.78
3、职工总数 万人 391.88 417.75 -25.87 -6.19
其中:在岗职工人数 万人 344.22 368.50 -24.28 -6.59
4、耕地面积 千公顷 4803.54 4835.95 -32.41 -0.67
5、当年造林 千公顷 75.76 63.27 12.49 19.74
6、橡胶面积 千公顷 382.34 384.25 -1.91 -0.50
7、国内生产总值(90年可比价) 亿元 483.45 456.27 27.18 5.96
(1)第一产业增加值 亿元 203.95 197.92 6.03 3.05
占国内生产总值 % 42.18 43.38   -1.20
(2)第二产业增加值 亿元 164.95 149.88 15.07 10.05
占国内生产总值 % 34.12 32.85   1.27
(3)第三产业增加值 亿元 114.56 108.47 6.09 5.61
占国内生产总值 % 23.70 23.77   -0.07
8、工农业总产值(90年不变价) 亿元 997.62 980.01 17.61 1.80
(1)农业总产值 亿元 400.77 399.29 1.48 0.37
占工农业总产值 % 40.17 40.74   -0.57
(2)工业总产值 亿元 596.85 580.72 16.13 2.78
占工农业总产值 % 59.83 59.26   0.57
9、人均国内生产总值(90年可比价) 元/人.年 4019 3756 263 7.00

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号