当前位置:   新闻动态 > 工作动态

全国农垦生产建设综合情况(四)

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:8966

全国农垦生产建设综合情况()
   计量单位  2000  1999
数量 %
五、主要工业产品产量     
1、原煤 万吨 607.42 679.88 -72.46 -10.66
2、混配合饲料 万吨 149.54 147.51 2.03 1.38
3、食用植物油 万吨 38.99 35.67 3.32 9.31
4、机制糖 万吨 76.10 106.97 -30.87 -28.86
5、乳制品 万吨 10.42 10.03 0.39 3.89
6、消毒液体奶 万吨 74.53 55.64 18.89 33.95
7、饮料酒 万吨 105.61 102.61 3.00 2.92
8、纱 万吨 19.56 18.80 0.76 4.04
9、布 亿米 2.98 2.54 0.44 17.32
10、家俱 亿元 4.85 3.10 1.75 56.45
11、机制纸和纸板 万吨 74.35 63.36 10.99 17.35
12、合成氨 万吨 7.89 16.31 -8.42 -51.62
13、农用化肥 万吨 15.78 19.84 -4.06 -20.46
14、水泥 万吨 561.24 577.86 -16.62 -2.88
15、砖 亿块 67.92 80.68 -12.76 -15.82
16、拖内配件 万元 2751 3865.80 -1114.80 -28.84
17、发电量 亿千瓦小时 34.23 35.54 -1.31 -3.69
六、粮豆商品量 万吨 1115.43 1288.85 -173.42 -13.46
粮豆商品率 % 76.13 75.94 0.19 0.19
七、出口商品总金额 亿元 98.26 79.90 18.36 22.97
八、贸易业、餐饮业销售总额 亿元 472.13 459.72 12.41 2.70
九、服务业营业收入 亿元 44.19 36.93 7.26 19.66

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号