当前位置:   新闻动态 > 工作动态

基本情况(三)

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:4693

(三)
(1990年可比价格计算)计量单位:万元
 地区  国内生产  第一产业 第二产业 第三产业
 增加值 占国内生产总值%  增加值 占国内生产总值%  增加值 占国内生产总值%
全国总计 4834518 2039458 42.18 1649459 34.12 1145601 23.70
123217 12038 9.77 63138 51.24 48041 38.99
28320 2943 10.39 22047 77.85 3330 11.76
211168 50623 23.97 102322 48.46 58223 27.57
西 5879 3038 51.68 1553 26.42 1288 21.90
90263 55963 62.00 14900 16.51 19400 21.49
361451 172154 47.63 105257 29.12 84040 23.25
64156 26230 40.88 25746 40.13 12180 18.99
887610 460038 51.83 170068 19.16 257504 29.01
81107 10208 12.59 60755 74.91 10144 12.50
171131 44440 25.97 75237 43.96 51454 30.07
104117 9623 9.24 91659 88.04 2835 2.72
32122 15718 48.93 6080 18.93 10324 32.14
87623 32361 36.93 43056 49.14 12206 13.93
西 74584 29805 39.96 32626 43.75 12153 16.29
8371 4896 58.49 1976 23.61 1499 17.90
27160 11108 40.90 8658 31.88 7394 27.22
473114 143300 30.29 221162 46.75 108652 22.96
100977 40140 39.75 34106 33.78 26731 26.47
广 124225 51847 41.73 48455 39.01 23923 19.26
广 西 54050 17771 32.88 32083 59.36 4196 7.76
321291 201040 62.57 62778 19.54 57473 17.89
7224 394 5.45 5426 75.11 1404 19.44
8680 4019 46.30 4096 47.19 565 6.51
3614 2399 66.38 945 26.15 270 7.47
102104 84135 82.40 11151 10.92 6818 6.68
西 7414 4034 54.41 2671 36.03 709 9.56
31753 10168 32.03 18091 56.97 3494 11.00
7557 4739 62.71 1443 19.09 1375 18.20
23188 9406 40.56 7889 34.02 5893 25.42
新疆(兵团) 988216 417586 42.26 292391 29.58 278239 28.16
新疆(农业) 60371 37542 62.18 13062 21.64 9767 16.18
新疆(畜牧) 75211 55939 74.38 9724 12.93 9548 12.69
热作两院 5810 2311 39.78 683 11.76 2816 48.46
广 62817 7984 12.71 45507 72.44 9326 14.85
13480 1801 13.36 9611 71.30 2068 15.34
4363 1157 26.52 2893 66.31 313 7.17
780 560 71.79 214 27.44 6 0.77

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号