当前位置:   新闻动态 > 工作动态

非国有经济基本情况(三)

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:5391

非国有经济基本情况(三)     
  区  占农垦国内生产总值的比重% 其中:  
第一产业% 第二产业% 第三产业%
全国总计 28.39 15.68 36.61 39.73
45.48   42.60 60.66
70.77 7.04 86.26 13.72
34.53 20.00 34.83 47.07
西 23.72 6.76 35.19 50.76
17.97 11.95 22.09 35.08
41.24 22.52 61.24 55.36
19.00 29.11 4.59 15.35
40.16 24.51 53.01 62.04
0.08   0.08 0.13
26.02 10.98 25.54 43.65
58.32 27.31 62.45 89.41
26.89 10.87 32.36 44.27
57.30 21.65 80.43 81.98
西 19.99 8.19 26.61 34.29
24.99 15.07 18.33 67.53
17.73 0.02 0.61 56.15
40.40 0.40 69.73 44.56
8.92 0.60 13.40 16.77
广 43.25 31.41 48.67 55.35
广 西 14.13 21.61 3.17 39.34
46.44 43.07 55.67 50.52
26.37   34.99  
       
       
13.99 7.06 8.48 53.27
西 4.30 1.07 0.66 24.88
2.08 1.22 0.71 12.49
0.06     0.35
25.91 27.99 14.53 36.17
新疆(兵团) 8.98 4.14 8.05 15.81
新疆(农业) 8.31 3.88 10.54 22.37
新疆(畜牧) 15.81 6.07 18.46 71.04
热作两院 9.58   13.30 16.03
广 27.83   41.83  
12.11 0.85 17.48 0.90
       
       
注:本表按现价计算    

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号