纱(万吨) | 布(万平米) | 服装(万件) | 皮鞋(万双) | 家具( 万元 ) | |||||||||||
地 区 | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) | 2000年 | 去年同期 | 增减 (%) |
全国农垦 | 10.81 | 9.3 | 16.24 | 12116.11 | 12428.15 | -2.51 | 735.61 | 817.86 | -10.06 | 45.6 | 57.11 | -20.15 | 12147.6 | 8708.24 | 39.50 |
北 京 | 9 | 9 | 0.00 | 6 | 4 | 50.00 | |||||||||
天 津 | |||||||||||||||
河 北 | 0.1 | 0.06 | 66.67 | 269 | 133.56 | 101.41 | 228.90 | 302.55 | -24.34 | 4.13 | 5.8 | -28.79 | 530 | 630 | -15.87 |
山 西 | |||||||||||||||
内 蒙 古 | 11.5 | 0.02 | 57400.00 | ||||||||||||
辽 宁 | 51.5 | 6.70 | 7.30 | -8.22 | 23 | 26 | -11.54 | ||||||||
吉 林 | |||||||||||||||
黑 龙 江 | |||||||||||||||
上海 | 0.26 | 0.2 | 30.00 | 229 | 210 | 9.05 | 1.28 | 16 | 10.64 | 50.38 | |||||
江 苏 | 0.89 | 0.8 | 11.25 | 656.38 | 798.36 | -17.78 | 18.7 | 13 | 43.85 | ||||||
浙江 | 1625 | 1720 | -5.52 | 29 | 10.2 | 184.31 | |||||||||
安 徽 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | |||||||||
福 建 | 32 | 30 | 6.67 | 383 | |||||||||||
江 西 | 1.4 | 1.14 | 22.81 | 250 | 197 | 26.90 | 78 | 83 | -6.02 | 391 | 559 | -30.05 | |||
山 东 | |||||||||||||||
河 南 | 0.04 | 0.01 | |||||||||||||
湖 北 | 0.68 | 0.57 | 19.30 | 3045 | 3383 | -9.99 | 57 | 54 | 5.56 | 7.1 | 7.3 | -2.74 | 50 | 10 | 400.00 |
湖 南 | 0.47 | 0.65 | -27.69 | 63 | 88 | -28.41 | 17 | 22.5 | -24.44 | 18 | 22.55 | -20.18 | 212 | 297 | -28.62 |
广东 | 16.1 | 19.9 | -19.10 | 1259 | 1137 | 10.73 | |||||||||
广西 | |||||||||||||||
海 南 | 9015 | 5684 | 58.60 | ||||||||||||
重 庆 | |||||||||||||||
四 川 | |||||||||||||||
贵 州 | |||||||||||||||
云 南 | |||||||||||||||
陕 西 | 0.16 | 0.15 | 6.67 | 1343 | 1362 | -1.40 | 100 | 100 | 0.00 | ||||||
甘 肃 | |||||||||||||||
青 海 | |||||||||||||||
宁 夏 | |||||||||||||||
新疆兵团 | 6.62 | 5.45 | 21.47 | 4800 | 4622 | 3.85 | 13.5 | 70.28 | -80.79 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 102 | 189 | -46.03 |
新疆农业 | 56 | 64 | -12.50 | 0.21 | 0.13 | 61.54 | 52 | 38 | 36.84 | ||||||
新疆畜牧 | 0.15 | 0.16 | -6.25 | ||||||||||||
广州 | 5.10 | 5.88 | -13.27 | ||||||||||||
南京 | 8.60 | 23.6 | -63.56 | ||||||||||||
昆 明 | |||||||||||||||
哈 尔 滨 |
本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。
|