当前位置:   新闻动态 > 工作动态

非国有经济基本情况(一)

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:6089

非国有经济基本情况(一)
计量单位:万元
 地区  国内生产  第一产业 第二产业 第三产业
 增加值 占国内生产总值%  增加值 占国内生产总值%  增加值 占国内生产总值%
全国总计 2045903 488185 23.86 802365 39.22 755353 36.92
70048     33623 48.00 36425 52.00
34326 385 1.12 33340 97.13 601 1.75
111555 18035 16.17 45812 41.07 47708 42.76
西 1829 274 14.98 683 37.34 872 47.68
28961 12579 43.43 5497 18.98 10885 37.59
178476 46871 26.26 75951 42.56 55654 31.18
12934 9957 76.98 947 7.32 2030 15.70
585215 194060 33.16 127008 21.70 264147 45.14
97     68 70.10 29 29.90
58191 8414 14.46 20327 34.93 29450 50.61
71064 4962 6.98 61601 86.68 4501 6.34
14341 2658 18.53 2999 20.91 8684 60.56
62140 9316 14.99 41029 66.03 11795 18.98
西 17402 3048 17.52 9456 54.33 4898 28.15
3168 1174 37.06 486 15.34 1508 47.60
8171 4 0.05 74 0.91 8093 99.04
290147 932 0.32 201721 69.52 87494 30.16
12419 351 2.83 6038 48.62 6030 48.55
广 73804 21666 29.35 30118 40.81 22020 29.84
广 西 8349 4391 52.59 990 11.86 2968 35.55
166929 102150 61.19 32360 19.39 32419 19.42
2921     2921 100.00    
             
             
17591 6530 37.12 1254 7.13 9807 55.75
西 583 74 12.69 31 5.32 478 81.99
907 205 22.60 161 17.75 541 59.65
6         6 100.00
9944 4515 45.40 1759 17.69 3670 36.91
新疆(兵团) 162254 29673 18.29 41328 25.47 91253 56.24
新疆(农业) 6858 2031 29.62 1707 24.89 3120 45.49
新疆(畜牧) 13619 3910 28.71 2011 14.77 7698 56.52
热作两院 648     98 15.12 550 84.88
广 19333     19333 100.00    
1673 20 1.20 1634 97.66 19 1.14
             
             
注:本表按现价计算       

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号