出口商品总金额 | |||||||
计量单位:万元(人民币) | |||||||
地区 | 总 金 额 | 其中:工业品金额 | |||||
2000年 | 1999年 | 增 减% | 排序 | 2000年 | 1999年 | 增 减% | |
全国总计 | 982567 | 799022 | 22.97 | 712617 | 612079 | 16.43 | |
北 京 | 4569 | 4044 | 12.98 | 20 | 4569 | 3791 | 20.52 |
天 津 | 14780 | 12024 | 22.92 | 13 | 12197 | 10515 | 16.00 |
河 北 | 100392 | 98807 | 1.60 | 2 | 76696 | 73927 | 3.75 |
山 西 | |||||||
内 蒙 古 | 1738 | 1206 | 44.11 | 23 | 1655 | 1185 | 39.66 |
辽 宁 | 27261 | 27574 | -1.14 | 11 | 23247 | 17658 | 31.65 |
吉 林 | 4684 | 2500 | 87.36 | 19 | 3671 | 2120 | 73.16 |
黑 龙 江 | 55978 | 45264 | 23.67 | 5 | 15312 | 20620 | -25.74 |
上 海 | 72005 | 68768 | 4.71 | 3 | 70487 | 67394 | 4.59 |
江 苏 | 42169 | 51344 | -17.87 | 8 | 37994 | 47693 | -20.34 |
浙 江 | 60915 | 48932 | 24.49 | 4 | 57002 | 44276 | 28.74 |
安 徽 | 2817 | 3239 | -13.03 | 21 | 2572 | 2927 | -12.13 |
福 建 | 53942 | 44769 | 20.49 | 6 | 49436 | 40757 | 21.29 |
江 西 | 48692 | 51577 | -5.59 | 7 | 46653 | 47350 | -1.47 |
山 东 | |||||||
河 南 | 5315 | 4244 | 25.24 | 18 | |||
湖 北 | 21743 | 18291 | 18.87 | 12 | 15501 | 14111 | 9.85 |
湖 南 | 7347 | 7417 | -0.94 | 16 | 6151 | 6382 | -3.62 |
广 东 | 28123 | 19872 | 41.52 | 10 | 26929 | 19872 | 35.51 |
广 西 | 8978 | 2706 | 231.78 | 15 | 7455 | 508 | 1367.52 |
海 南 | 29809 | 20238 | 47.29 | 9 | 27933 | 19685 | 41.90 |
重 庆 | |||||||
四 川 | |||||||
贵 州 | |||||||
云 南 | 6548 | 7318 | -10.52 | 17 | 2275 | 3421 | -33.50 |
陕 西 | |||||||
甘 肃 | |||||||
青 海 | |||||||
宁 夏 | 1528 | 1519 | 0.59 | 24 | 1528 | 1519 | 0.59 |
新疆(兵团) | 370398 | 234871 | 57.70 | 1 | 213080 | 146216 | 45.73 |
新疆(农业) | 2527 | 5588 | -54.78 | 22 | 3300 | ||
新疆(畜牧) | |||||||
热作两院 | |||||||
广 州 | 9191 | 15397 | -40.31 | 14 | 9156 | 15339 | -40.31 |
南 京 | 1118 | 1513 | -26.11 | 25 | 1118 | 1513 | -26.11 |
昆 明 | |||||||
哈 尔 滨 |
责任编辑:nkjxxw