渔业生产情况 | |||||
地区 | 水产养殖面积 | 水产品总产量 | 其中:养殖产量 | 对虾养殖面积 | 对虾产量 |
(千公顷) | (吨) | (吨) | (千公顷) | (吨) | |
全国总计 | 183.22 | 491001 | 443120 | 12.68 | 7052 |
北 京 | |||||
天 津 | 0.86 | 3165 | 3165 | ||
河 北 | 10.28 | 48207 | 39057 | 4.92 | 3944 |
山 西 | |||||
内 蒙 古 | 2.18 | 1440 | 841 | ||
辽 宁 | 30.35 | 72928 | 52828 | 5.52 | 1063 |
吉 林 | 1.48 | 497 | 497 | ||
黑 龙 江 | 19.03 | 12079 | 9302 | ||
上 海 | 2.31 | 10924 | 10924 | ||
江 苏 | 4.12 | 20098 | 17781 | ||
浙 江 | 1.84 | 8736 | 8730 | 0.09 | 86 |
安 徽 | 0.99 | 2786 | 2496 | ||
福 建 | 1.72 | 18677 | 18469 | 0.10 | 103 |
江 西 | 9.50 | 13728 | 10709 | ||
山 东 | 4.73 | 4900 | 3300 | 0.93 | 83 |
河 南 | 0.43 | 2083 | 2081 | ||
湖 北 | 35.10 | 171267 | 171267 | ||
湖 南 | 7.86 | 26073 | 21244 | ||
广 东 | 3.18 | 15391 | 15304 | 0.55 | 536 |
广 西 | 0.93 | 3969 | 3969 | 0.12 | 283 |
海 南 | 4.44 | 24740 | 23787 | 0.45 | 954 |
重 庆 | 4.71 | 2040 | 2040 | ||
四 川 | 1.28 | 393 | 390 | ||
贵 州 | 0.24 | 550 | 550 | ||
云 南 | 1.34 | 2721 | 2721 | ||
陕 西 | 0.16 | 526 | 526 | ||
甘 肃 | 7 | 7 | |||
青 海 | 0.29 | 6 | |||
宁 夏 | 1.42 | 1466 | 1466 | ||
新疆(兵团) | 28.38 | 12894 | 11313 | ||
新疆(农业) | 1.42 | 1018 | 664 | ||
新疆(畜牧) | 1.59 | 911 | 911 | ||
热作两院 | 0.02 | 81 | 81 | ||
广 州 | 0.83 | 6064 | 6064 | ||
南 京 | 0.18 | 556 | 556 | ||
昆 明 | |||||
哈 尔 滨 | 0.03 | 80 | 80 |
责任编辑:nkjxxw