当前位置:   新闻动态 > 工作动态

渔业生产情况

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:7181

渔业生产情况
 地区  水产养殖面积 水产品总产量 其中:养殖产量 对虾养殖面积 对虾产量
(千公顷 ( ( (千公顷 (
全国总计 183.22 491001 443120 12.68 7052
         
0.86 3165 3165    
10.28 48207 39057 4.92 3944
西          
2.18 1440 841    
30.35 72928 52828 5.52 1063
1.48 497 497    
19.03 12079 9302    
2.31 10924 10924    
4.12 20098 17781    
1.84 8736 8730 0.09 86
0.99 2786 2496    
1.72 18677 18469 0.10 103
西 9.50 13728 10709    
4.73 4900 3300 0.93 83
0.43 2083 2081    
35.10 171267 171267    
7.86 26073 21244    
广 3.18 15391 15304 0.55 536
广 西 0.93 3969 3969 0.12 283
4.44 24740 23787 0.45 954
4.71 2040 2040    
1.28 393 390    
0.24 550 550    
1.34 2721 2721    
西 0.16 526 526    
  7 7    
0.29 6      
1.42 1466 1466    
新疆(兵团) 28.38 12894 11313    
新疆(农业) 1.42 1018 664    
新疆(畜牧) 1.59 911 911    
热作两院 0.02 81 81    
广 0.83 6064 6064    
0.18 556 556    
         
0.03 80 80    

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号