当前位置:   新闻动态 > 工作动态

基本情况(八)

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:4968

(八)
 地 区  职工年平均工 (/人、年) 均纯收入(/) 人均国内生产总值 出口商品
现价 1990 总金额
() 可比价() (万元)
全国总计 5384 3036 5991 4019 982567
12528 9585 18325 14660 4569
6370 6178 19706 11506 14780
2603 3363 8225 5377 100392
西 3182 2655 3874 2954  
4473 2300 3598 2014 1738
3731 2913 5261 4395 27261
2915 1806 2575 2427 4684
4998 3337 9239 5627 55978
8440 7417 12074 7828 72005
4877 4145 7310 5593 42169
8647 6171 22444 19178 60915
3406 2956 3911 2356 2817
3728 3772 5076 4102 53942
西 2347 1845 1482 1270 48692
5725 4004 5440 3593  
3252 2326 5163 3042 5315
6683 2870 6029 3971 21743
4010 2216 2792 2024 7347
广 9056 3404 4854 3534 28123
广 西 4810 2485 3518 3217 8978
6351 3016 3871 3460 29809
6188 5460 8533 5565  
5379 5149 4064 3907  
3769 1685 1967 1267  
4770 3358 4378 3555 6548
西 4413 1521 2899 1585  
5216 2894 5591 4066  
4864 1769 2271 1840  
3822 3338 4179 2524 1528
新疆(兵团) 6662 3079 7452 4076 370398
新疆(农业) 4699 2435 4322 3161 2527
新疆(畜牧) 4995 1755 2037 1779  
热作两院 9670 3292 4080 3504  
广 9725 6248 13945 12608 9191
4880 4165 8029 7835 1118
7973 5056 6820 5556  
3244 3480 3640 1926  

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号