当前位置:   新闻动态 > 工作动态

2000年上半年农垦系统经济运行情况表

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:6728

计量单位 2000 上年同期 增减 增减%
一、综合情况          
1、国内生产总值 亿元 168.93 164.63 4.3 2.61
其中:第一产业增加值 亿元 55.43 54.98 0.45 0.82
第二产业增加值 亿元 67.94 66.2 1.74 2.63
其中:工业增加值 亿元 60 58.29 1.71 2.93
第三产业增加值 亿元 45.56 43.46 2.1 4.84
2、出口商品总金额 亿元 37.68 25.29 12.39 48.98
3、固定资产投资总额 亿元 38.76 41.08 -2.32 -5.65
二、农牧业情况          
1、夏粮种植面积 千公顷 428.72 458.98 -30.26 -6.59
其中:小麦 千公顷 350.06 375.1 -25.04 -6.68
2、夏收油菜籽种植面积 千公顷 140.07 126.12 13.95 11.06
3、棉花预计播种面积 千公顷 500 490.49 9.51 1.94
4、夏粮总产量 万吨 199.52 213.56 -14.04 -6.57
其中:小麦 万吨 166.55 175.11 -8.56 -4.89
5、夏收油菜籽产量 万吨 20.76 17.65 3.11 17.66
6、干胶总产量 万吨 10.03 11.01 -0.98 -8.90
7、肉类总产量 万吨 35.49 33.25 2.24 6.73
8、牛奶总产量 万吨 53.27 50.21 3.06 6.09
9、水产品总产量 万吨 12.04 11.48 0.56 4.85
三、主要工业品产量          
1、原煤 万吨 359.41 436.27 -76.86 -17.62
2、机制糖 万吨 45.41 65.18 -19.77 -30.33
3、饮料酒 万吨 49.82 48.5 1.32 2.72
4、乳制品 万吨 6.3 5.45 0.85 15.56
5、大米 万吨 47.2 39.35 7.85 19.95
6、纱 万吨 10.81 9.3 1.51 16.24
7、服装 万件 735.61 817.86 -82.25 -10.06
8、家具 万元 12148 8708 3440 39.50
9、砖 亿块 20.21 19.83 0.38 1.89
10、水泥 万吨 245.39 236.41 8.98 3.80
注:国内生产总值按1999年可比价计算。     

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号