当前位置:   新闻动态 > 工作动态

主要农产品商品量

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:5940

主要农产品商品量
        计量单位:吨         
地区  1、粮食  商品率(%)  其中: 2、棉花  3、油料  4、肉类  商品率
(%) 
其中: 
大豆  猪肉
全国总计 11154254 76.13 1491962 797061 639233 723719 85.18 447964
4393 100.00       8095 100.00 2950
7575 100.00 507 170 224 741 100.00 25
159984 66.57 4814 3785 2397 20313 95.77 9949
西 4739 38.72 279 158 770 372 85.13 242
510215 68.07 127121   212339 32249 73.92 12579
557596 81.86 11207 27 4500 51951 86.70 28835
192728 66.64 4565   2660 16689 82.56 11649
6434761 79.04 1207701   67038 82956 83.00 49086
180409 94.84 1627 422 801 10923 100.00 8652
590864 96.47 15576 13444 10933 29432 95.59 9616
30764 92.68 4327 304 224 19468 98.89 17011
172465 77.40 21013 3240 5212 7432 90.59 1580
39709 47.43 1521   2745 20187 93.21 16643
西 154725 57.71 1900 2160 15076 23636 84.45 21637
45246 91.09 6864 3323 583 829 100.24 383
105872 74.93 10474 797 9806 12176 93.81 11000
389133 68.53 24931 40158 75692 66814 91.72 55118
102500 48.65 1310 6716 13361 52922 85.95 51401
广 23440 54.14 329   3882 35127 92.67 24123
广 西           20157 96.80 19452
66462 51.02 744   3374 45713 86.09 33177
461 28.88 60   38 127 100.00 86
940 60.33 27   43 1604 72.22 47
4658 62.41 47   639 590 85.01 441
19990 80.23 277   679 7279 99.99 6254
西 57718 157.12 2596 1156 4114 420 77.78 244
83339 82.80 627 2872 6111 1013 71.54 369
21534 99.23 369   14945 1873 100.00 191
169817 81.55 912   5049 3464 93.32 2272
新疆(兵团) 756887 64.37 24498 693500 140000 87610 70.00 45399
新疆(农业) 108273 75.44 3200 3500 9400 7397 79.73 1935
新疆(畜牧) 146781 65.02 12445 21329 26285 47610 83.34 3995
热作两院           212 99.53 118
广 4313 66.12 23   86 2888 97.63 1407
2901 72.43 71   227 885 90.40 92
          278 100.00 6
3062 100.00       2287 100.00  

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号