一.期末大牲畜存栏头数(万头) | 二.期末良种及改良种奶牛(万头) | 三.期末猪存栏头数(万头) | 四.期末羊存栏只数(万只) | |||||||||
地 区 | 2000 年 | 1999 年 | 增减 | 2000 年 | 1999 年 | 增减 | 2000 年 | 1999 年 | 增减 | 2000 年 | 1999 年 | 增减 |
全国农垦 | 237.42 | 241.33 | -1.62 | 51.73 | 51.33 | 0.78 | 461.9 | 446.99 | 3.34 | 1285.36 | 1234.31 | 4.14 |
北 京 | 2.9 | 2.8 | 3.57 | 2.9 | 2.8 | 3.57 | 2.7 | 3.7 | -27.03 | |||
天 津 | 1.42 | 1.4 | 1.43 | 1.42 | 1.4 | 1.43 | ||||||
河 北 | 3.56 | 3.47 | 2.59 | 2.14 | 1.82 | 17.58 | 12.98 | 7.41 | 75.17 | 4.47 | 4.22 | 5.92 |
山 西 | 0.75 | 0.78 | -3.85 | 0.61 | 0.65 | -6.15 | 0.47 | 0.18 | 161.11 | 1.17 | 0.43 | 172.09 |
内 蒙 古 | 29.55 | 31.62 | -6.55 | 10.44 | 11.1 | -5.95 | 35.81 | 35.3 | 1.44 | 208.83 | 188.08 | 11.03 |
辽 宁 | 7.68 | 7.85 | -2.17 | 1.6 | 1.36 | 17.65 | 35 | 35.1 | -0.28 | 5.1 | 4.41 | 15.65 |
吉 林 | 5.24 | 3.7 | 41.62 | 0.24 | 0.32 | -25.00 | 6.1 | 5.11 | 19.37 | 6.15 | 6.17 | -0.32 |
黑 龙 江 | 24.4 | 25.8 | -5.43 | 10.5 | 11.3 | -7.08 | 55.1 | 53.7 | 2.61 | 28.5 | 27.8 | 2.52 |
上海 | 2.3 | 2.4 | -4.17 | 2.3 | 2.4 | -4.17 | 8.6 | 9.15 | -6.01 | |||
江 苏 | 0.43 | 0.44 | -2.27 | 0.09 | 0.1 | -10.00 | 4.65 | 4.12 | 12.86 | 2.2 | 2.41 | -8.71 |
浙江 | 0.4 | 0.38 | 5.26 | 0.32 | 0.29 | 10.34 | 15 | 13.86 | 8.23 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
安 徽 | 0.57 | 0.55 | 3.64 | 0.29 | 0.34 | -14.71 | 2.03 | 2.35 | -13.62 | 0.46 | 0.45 | 2.22 |
福 建 | 1.67 | 1.7 | -1.76 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 13.64 | 14.12 | -3.40 | 0.77 | 0.89 | -13.48 |
江 西 | 3.01 | 2.88 | 4.51 | 0.22 | 0.21 | 4.76 | 21.18 | 19.88 | 6.54 | 0.53 | 0.24 | 120.83 |
山 东 | 0.41 | 0.35 | 17.14 | 0.22 | 0.2 | 10.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 1.86 | 2.04 | -8.82 |
河 南 | 0.37 | 0.4 | -7.50 | … | … | 9 | 9.44 | -4.66 | 1 | 0.85 | 17.65 | |
湖 北 | 9 | 9 | 0.00 | 0.29 | 0.4 | -27.50 | 45 | 44.83 | 0.38 | 2.6 | 2.61 | -0.38 |
湖 南 | 2.44 | 2.45 | -0.41 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 38.54 | 38.55 | -0.03 | 3.21 | 3.19 | 0.63 |
广东 | 3 | 3.13 | -4.15 | 0.12 | 0.13 | -7.69 | 19.45 | 18.68 | 4.12 | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
广西 | 0.66 | 0.68 | -2.94 | 15.76 | 19.88 | -20.72 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
海 南 | 11.1 | 11.6 | -4.31 | 33.1 | 31 | 6.77 | 12.9 | 12.4 | 4.03 | |||
重 庆 | ||||||||||||
四 川 | 15.35 | 19.6 | -21.68 | 0.46 | 0.5 | -8.00 | 0.33 | 0.3 | 10.00 | 10.13 | 11.8 | -14.15 |
贵 州 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.7 | 0.7 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
云 南 | 0.7 | 0.9 | -22.22 | 8.74 | 9.1 | -3.96 | 0.24 | 0.33 | -27.27 | |||
陕 西 | 0.66 | 0.75 | -12.00 | 0.57 | 0.6 | -5.00 | 0.46 | 0.41 | 12.20 | 0.52 | 0.79 | -34.18 |
甘 肃 | 0.6 | 0.68 | -11.76 | 0.03 | 0.08 | -62.50 | 0.86 | 0.56 | 53.57 | 11.27 | 9.7 | 16.19 |
青 海 | 3.48 | 3.45 | 0.87 | 0.08 | 0.19 | -57.89 | 0.33 | 0.38 | -13.16 | 25.8 | 25.21 | 2.34 |
宁 夏 | 0.7 | 0.59 | 18.64 | 0.44 | 0.37 | 18.92 | 2.97 | 2.7 | 10.00 | 8.64 | 5.08 | 70.08 |
新疆兵团 | 30.23 | 28.44 | 6.29 | 4.78 | 3.24 | 47.53 | 63.12 | 56.52 | 11.68 | 448.66 | 429.72 | 4.41 |
新疆农业 | 6.69 | 6.41 | 4.37 | 0.63 | 0.61 | 3.28 | 2.77 | 2.75 | 0.73 | 40.12 | 39.25 | 2.22 |
新疆畜牧 | 66.2 | 65.2 | 1.53 | 9.31 | 9.29 | 0.22 | 3.61 | 3.5 | 3.14 | 460 | 456 | 0.88 |
广州 | 0.64 | 0.67 | -4.48 | 0.48 | 0.43 | 11.63 | 3.2 | 3.02 | 5.96 | |||
南京 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
昆 明 | 0.35 | 0.31 | 12.90 | 0.35 | 0.31 | 12.90 | ||||||
哈 尔 滨 | 0.24 | 0.23 | 4.35 | 0.24 | 0.23 | 4.35 | 0.14 | 0.13 | 7.69 |
责任编辑:nkjxxw