当前位置:   新闻动态 > 工作动态

基本情况(六)

时间:2002-05-16 作者: 来源: 点击次数:4723

(六)
 (1990年不变价格计算)计量单位:万元
 地区  工农业总产值 其中:
农业总产值 工业总产值
2000 比上年增减% 2000 比上年增减% 2000 比上年增减%
全国总计 9976170 1.80 4007659 0.37 5968511 2.78
144736 -1.80 23832 -8.70 120904 -0.32
67460 23.98 10171 4.72 57289 28.17
469863 -6.95 106559 -16.16 363304 -3.85
西 12076 0.54 4541 -2.09 7535 2.20
201527 -9.47 161609 -6.03 39918 -21.15
695610 10.60 253530 3.03 442080 15.46
131270 -15.80 55911 -19.85 75359 -12.51
1283851 -0.18 854106 -0.15 429745 -0.25
482699 2.70 43907 1.11 438792 2.86
384114 -6.04 98216 -5.41 285898 -6.26
466876 8.41 35374 -2.70 431502 9.44
73594 8.48 38338 7.79 35256 9.24
273744 -1.67 70928 -1.92 202816 -1.58
西 345732 4.54 80098 0.68 265634 5.76
18236 -12.24 13208 12.10 5028 -44.11
81975 -2.16 25417 -6.87 56558 0.12
1019680 13.54 297217 7.45 722463 16.25
334828 -16.63 92093 -27.90 242735 -11.38
广 322264 -0.51 136071 -6.33 186193 4.22
广 西 177203 -12.42 50604 -27.82 126599 -4.25
584445 -5.29 299225 5.41 285220 -14.41
36825 20.78 2589 -0.04 34236 22.71
18867 -10.06 5816 -3.42 13051 -12.73
9185 -19.29 5974 3.73 3211 -42.87
164572 0.89 121353 2.87 43219 -4.27
西 35934 21.16 9979 4.30 25955 29.19
93494 17.46 23527 1.84 69967 23.85
10216 -35.69 7064 -41.57 3152 -16.97
52771 -11.76 24932 0.90 27839 -20.67
新疆(兵团) 1542643 8.28 861286 10.97 681357 5.06
新疆(农业) 89809 10.03 66191 9.56 23618 11.37
新疆(畜牧) 110656 2.70 92319 -0.56 18337 23.00
热作两院 5486 40.52 3755 65.86 1731 5.55
广 185142 -0.15 22346 -13.21 162796 1.95
33567 20.43 5147 -3.22 28420 26.01
10637 29.83 2747 10.59 7890 38.20
4583 41.45 1679 19.50 2904 58.26

责任编辑:nkjxxw

本网为非营利性网站,转载的文章并不代表本网观点。如本网转载稿涉及版权等问题,请来电、来函与我们联系。

主办单位:中国农垦经济发展中心
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
京ICP备11035685号-1 京公网安备 11010502034728号